Промышленная группа КТМ

Монтажные элементы: консоли уголки фланцы. Производство и продажа в Москве.(495) 765-57-91

тел.(495) 765-57-91

(495) 211-85-83

tpk.novotek@yandex.ru

Главная Контакты Цены Технический каталог Фотографии
 

 

Магазин
 
Контакты
Форум
Публикации

Расчет химических

анкеров

Начать чат

Есть вопросы?

Пишите  в whatsapp

Седельные фланцы для монтажных траверс

Новости

 
 
Московский инновационный кластер
16.09.22 Нам присвоен статус участника Московского инновационного кластера
Сетчатая гильза для химических анкеров 19.11.22 Поступила на склад сетчатая гильза для химических анкеров 
   20.11.22 Выпущена новая версия 6.11 ПО для реле РВИ-2М(Р)

 

 
 Наши возможности:
 ЧПУ резка листовых материалов
 ЧПУ резка круглых и профильных труб
 ЧПУ 4D фрезерование
 Токарные и фрезерные работы
 3D печать, изготовление моделей и литье пластиков
 Сварка, гибка и штамповка
 Моделирование, CAD и CAM процессы
 Разработка нестандартного электронного оборудования
 Нанесение гальванических покрытий

 

Монтажная система Новотек

 

 

 

 

 

 

 

Монтажные детали для труб и вентиляции

Консоль Новотек для труб аналог MPC, ALK, MM-B

Консоли

Фланец вертикальный  для траверс

Фланцы

Реле времени РВИ -1М программируемое Новотек

 Реле времени программируемое,

до 780 правил + астрономический режим управления светом.

 

 

Заклепка вытяжная комбинированная

 

     Заклепка вытяжная используется для неразъемного соединения тонколистовых металлов и других твердых материалов и конструкций. При установке заклепок доступ необходим только с одной стороны материала. Заклепки бывают открытого или закрытого типа, с выпуклой или потайной головкой, с широкой головкой. Монтаж заклепок осуществляется с помощью специального инструмента. Тело вытяжной заклепки – алюминий или оцинкованная сталь, стержень заклепки из оцинкованной стали. Заклепки могут быть покрыты защитно-декоративным лаком разных цветов.

 

 

      

Заклёпка вытяжная комбинированная

    

Технические характеристики заклепок

 Обозначение заклепки

L

длина заклепки, мм

диаметр отверстия под заклепку, мм

D

диаметр заклепки, мм

H

диаметр фланца, мм

T

толщина фланца, мм

R

радиус,

мм

P

мм

F

мм

G

тощина закрепляемого материала, мм

мин. вырыв. сила, кН мин. срез. сила, кН вес 1000 штук, кг
3,2х6 5,80-6,60 3,30 3,20 5,90-6,25 1,20 0,40 27,00 9,00 1,90-2,90 1,00 0,67 0,98
3,2х8 7,80-8,60 3,30 3,20 5,90-6,25 1,20 0,40 27,00 11,00 2,90-4,90 1,00 0,67 1,00
3,2х10 9,80-10,60 3,30 3,20 5,90-6,25 1,20 0,40 27,00 13,00 4,90-6,90 1,00 0,67 1,05
3,2х12 11,80-12,60 3,30 3,20 5,90-6,25 1,20 0,40 27,00 15,00 6,90-8,90 1,00 0,67 1,10
3,2х14 13,80-14,60 3,30 3,20 5,90-6,25 1,20 0,40 27,00 17,00 8,90-10,90 1,00 0,67 1,13
3,2х16 15,80-16,60 3,30 3,20 5,90-6,25 1,20 0,40 27,00 19,00 10,90-12,90 1,00 0,67 1,15
3,2х18 17,80-18,20 3,30 3,20 5,90-6,25 1,20 0,40 27,00 21,00 12,90-14,90 1,00 0,67 1,25
4х6 5,80-6,60 4,10 4,00 7,60-7,85 1,40 0,50 27,00 9,50 1,00-2,10 1,50 1,00 1,55
4х8 7,80-8,60 4,10 4,00 7,60-7,85 1,40 0,50 27,00 11,50 2,10-4,10 1,50 1,00 1,60
4х10 9,80-10,60 4,10 4,00 7,60-7,85 1,40 0,50 27,00 13,50 4,10-6,10 1,50 1,00 1,70
4х12 11,80-12,60 4,10 4,00 7,60-7,85 1,40 0,50 27,00 15,50 6,10-8,10 1,50 1,00 1,80
4х14 13,80-14,60 4,10 4,00 7,60-7,85 1,40 0,50 27,00 17,50 8,10-10,10 1,50 1,00 1,90
4х16 15,80-16,60 4,10 4,00 7,60-7,85 1,40 0,50 27,00 19,50 10,10-12,10 1,50 1,00 2,00
4х18 17,80-18,20 4,10 4,00 7,60-7,85 1,40 0,50 27,00 21,50 12,10-14,10 1,50 1,00 2,10
4х21 20,80-21,20 4,10 4,00 7,60-7,85 1,40 0,50 27,00 24,50 14,10-17,10 1,50 1,00 2,25
4,8х6 5,80-6,60 4,90 4,80 9,20-9,45 1,70 0,60 27,00 10,00 0,5-1,30 2,20 1,40 2,45
4,8х8 7,80-8,60 4,90 4,80 9,20-9,45 1,70 0,60 27,00 12,00 1,30-3,30 2,20 1,40 2,50
4,8х10 9,80-10,60 4,90 4,80 9,20-9,45 1,70 0,60 27,00 14,00 3,30-5,30 2,20 1,40 2,55
4,8х12 11,80-12,60 4,90 4,80 9,20-9,45 1,70 0,60 27,00 16,00 5,30-7,30 2,20 1,40 2,70
4,8х14 13,80-14,60 4,90 4,80 9,20-9,45 1,70 0,60 27,00 18,00 7,30-9,30 2,20 1,40 2,80
4,8х16 15,80-16,60 4,90 4,80 9,20-9,45 1,70 0,60 27,00 19,00 10,30-11,30 2,20 1,40 3,00
4,8х18 17,80-18,20 4,90 4,80 9,20-9,45 1,70 0,60 27,00 22,00 11,30-13,30 2,20 1,40 3,10
4,8х21 20,80-21,20 4,90 4,80 9,20-9,45 1,70 0,60 27,00 25,00 13,30-16,30 2,20 1,40 3,25
4,8х25 24,80-25,20 4,90 4,80 9,20-9,45 1,70 0,60 27,00 29,00 16,30-20,30 2,20 1,40 3,40
6,4х12 11,80-12,60 6,50 6,40 12,40-12,65 2,00 0,70 27,00 16,50 3,20-5,70 3,70 2,20 5,90
6,4х16 15,80-16,20 6,50 6,40 12,40-12,65 2,00 0,70 27,00 19,50 5,70-9,70 3,70 2,20 6,10
6,4х19 18,80-19,20 6,50 6,40 12,40-12,65 2,00 0,70 27,00 23,00 9,70-12,70 3,70 2,20 6,20
6,4х22 21,80-22,20 6,50 6,40 12,40-12,65 2,00 0,70 27,00 26,50 12,70-15,70 3,70 2,20 7,00
6,4х25 24,80-25,20 6,50 6,40 12,40-12,65 2,00 0,70 27,00 30,00 15,70-18,70 3,70 2,20 7,80

Материал: стержень заклепки сталь С1018 оцинкованная

                   тело заклепки алюминий Mg1 или Mg5

 

Заклепка стальная вытяжная

 

Заклепка стальная вытяжная

 

Технические характеристики стальных заклепок

 

 Обозначение заклепки

L

длина заклепки, мм

диаметр отверстия под заклепку, мм

D

диаметр заклепки, мм

H

диаметр фланца, мм

T

толщина фланца, мм

R

радиус,

мм

P

мм

F

мм

G

тощина закрепляемого материала, мм

мин. вырыв. сила, кН мин. срез. сила, кН вес 1000 штук, кг
3,2х6 5,80-6,60 3,30 3,20 5,90-6,25 1,20 0,40 27,00 9,00 1,90-2,90 1,90 1,26 1,60
3,2х8 7,80-8,60 3,30 3,20 5,90-6,25 1,20 0,40 27,00 11,00 2,90-4,90 1,90 1,26 1,63
3,2х10 9,80-10,60 3,30 3,20 5,90-6,25 1,20 0,40 27,00 13,00 4,90-6,90 1,90 1,26 1,71
3,2х12 11,80-12,60 3,30 3,20 5,90-6,25 1,20 0,40 27,00 15,00 6,90-8,90 1,90 1,26 1,79
3,2х16 15,80-16,60 3,30 3,20 5,90-6,25 1,20 0,40 27,00 19,00 10,90-12,90 1,90 1,26 1,87
4х8 7,80-8,60 4,10 4,00 7,60-7,85 1,40 0,50 27,00 11,50 2,10-4,10 2,50 1,84 2,61
4х10 9,80-10,60 4,10 4,00 7,60-7,85 1,40 0,50 27,00 13,50 4,10-6,10 2,50 1,84 2,77
4х12 11,80-12,60 4,10 4,00 7,60-7,85 1,40 0,50 27,00 15,50 6,10-8,10 2,50 1,84 2,93
4х14 13,80-14,60 4,10 4,00 7,60-7,85 1,40 0,50 27,00 17,50 8,10-10,10 2,50 1,84 3,10
4х16 15,80-16,60 4,10 4,00 7,60-7,85 1,40 0,50 27,00 19,50 10,10-12,10 2,50 1,84 3,26
4,8х8 7,80-8,60 4,90 4,80 9,20-9,45 1,70 0,60 27,00 12,00 1,30-3,30 3,70 2,65 4,08
4,8х10 9,80-10,60 4,90 4,80 9,20-9,45 1,70 0,60 27,00 14,00 3,30-5,30 3,70 2,65 4,16
4,8х12 11,80-12,60 4,90 4,80 9,20-9,45 1,70 0,60 27,00 16,00 5,30-7,30 3,70 2,65 4,40
4,8х14 13,80-14,60 4,90 4,80 9,20-9,45 1,70 0,60 27,00 18,00 7,30-9,30 3,70 2,65 4,56
4,8х16 15,80-16,60 4,90 4,80 9,20-9,45 1,70 0,60 27,00 19,00 10,30-11,30 3,70 2,65 4,89

Материал: стержень заклепки сталь С1018 оцинкованная

                     тело заклепки сталь оцинкованная

 

 

Заклепка - гайка стальная, вытяжная

 

     Заклепка гайка, предназначены для неразъёмного соединения тонколистовых материалов, а также для образования в соединяемых листовых материалах элемента крепления с внутренней (заклепка – гайка) или наружной (заклепка -болт) метрической резьбой. При установке заклепок доступ необходим только с одной стороны материала. Заклепки бывают открытого или закрытого типа, с выпуклой или потайной головкой. Монтаж заклепок осуществляется с помощью специального инструмента. Изготавливаются заклепки из стали или алюминия и его сплавов.

 

Заклепка - гайка стальная, вытяжная

 

Технические характеристики заклепки гайки

 

Обозначение заклепки гайки

L

длина, мм

D

диаметр резьбы, мм

P

шаг резьбы, мм

D1

диаметр, мм

B

диаметр фланца, мм

S

толщина фланца, мм

диаметр отверстия под заклепку, мм

G

 толщина закрепляемого материала, мм

вес 1000 штук, кг
М4 11,60 М4 0,70 5,90 9,00 0,80 6,00 0,30-0,25 1,27
М5 13,00 М5 0,80 6,90 10,00 1,00 7,00 0,50-3,00 1,76
М6 16,00 М6 1,00 8,90 13,00 1,50 9,00 0,50-4,00 3,90
М8 18,00 М8 1,25 10,90 15,00 1,50 11,00 0,80-4,00 5,30
М10 21,00 М10 1,50 12,90 19,00 1,70 13,00 1,00-5,00 9,20

 

 

Заклепка - гайка стальная, вытяжная

Технические характеристики заклепки гайки

 

Обозначение

L

длина, мм

D

диаметр резьбы, мм

P

шаг резьбы, мм

D1

диаметр, мм

B

диаметр фланца, мм

S

толщина фланца, мм

диаметр отверстия под заклепку, мм

G

 толщина закрепляемого материала, мм

вес 1000 штук, кг
М4 11,60 М4 0,70 5,90 9,00 1,50 6,00 2,00-3,50 1,27
М5 13,00 М5 0,80 6,90 10,00 1,50 7,00 2,50-4,00 1,76
М6 16,00 М6 1,00 8,90 12,00 1,50 9,00 2,50-4,50 3,90
М8 18,50 М8 1,25 10,90 14,00 1,50 11,00 2,50-4,50 5,30
М10 20,50 М10 1,50 12,90 15,00 1,50 13,00 2,50-5,00 9,20

Материал заклепки: сталь С1018 или С1022

 

 

 

 

Спасибо за внимание! Не забудьте сохранить ссылку на наш сайт, если он оказался для вас полезен. 

 



Копирование материалов с сайта krepezi.ru запрещено!

Новиков Александр © , 2002-2023

Privacy Policy

Terms of Service

тел.(495) 765-57-91

(495) 211-85-83

tpk.novotek@yandex.ru

Главная Контакты Цены Технический каталог Фотографии