Промышленная группа КТМ

Монтажные элементы: консоли уголки фланцы. Производство и продажа в Москве.(495) 765-57-91

тел.(495) 765-57-91

(495) 211-85-83

tpk.novotek@yandex.ru

Главная Контакты Цены Технический каталог Фотографии
 

 

Магазин
 
Контакты
Форум
Публикации

Расчет химических

анкеров

 

 

Начать чат

Есть вопросы? 

Пишите в whatsapp

Седельные фланцы для монтажных траверс

Новости

 
17.10.23 Налажено производство радиорелейной сети РВИ-4
 
 Наши возможности:
 ЧПУ резка листовых материалов
 ЧПУ резка круглых и профильных труб
 ЧПУ 4D фрезерование
 Токарные и фрезерные работы
 3D печать, изготовление моделей и литье пластиков
 Сварка, гибка и штамповка
 Моделирование, CAD и CAM процессы
 Разработка нестандартного электронного оборудования
 Нанесение гальванических покрытий

 

Гайки шестигранные корончатые  DIN 935 

     Гайки корончатые

 Технические характеристики гайки

D номинальный диаметр гайки, мм М4 М5 М6 М8 М10 М12 М14 М16 М20 М24
P, мм 0,70 0,80 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,00 2,5 3,00
Dw, мм 5,80 6,80 8,30 11,30 14,30 16,20 19,20 22,20 28,20 33,20
De, мм - - - - - 15.57-16.00 17.57-18.00 21.48-22.00 27.30-28.00 33.00-34.00
e, мм 7,66 8,79 11,05 14,38 18,90 21,10 24,49 26,75 32,95 39,55
W, мм 2,90-3,20 3,70-4,00 4,70-5,00 6,14-6,50 7,64-8,00 9,64-10,00 10,57-11,00 12,57-13,00 15,57-16,00 18,48-19,00
M, мм 4,70-5,00 5,70-6,00 7,14-7,50 9,14-9,50 11,57-12,00 14,57-15,00 15,57-16,00 18,48-19,00 21,16-22,00 25,16-26,00
S, мм 6,79-7,00 7,78-8,00 9,78-10,00 12,73-13,00 16,73-17,00 18,67-19,00 21,67-22,00 23,67-24,00 29,67-30,00 35,38-36,00
вес гаек 1000 штук, кг 1,10 1,63 2,80 6,0 13,5 18,5 26,8 35,0 46,3 76,4

 Купить гайки можно в нашем магазине

Гайки квадратные DIN 557 

Гайки квадратные DIN 557 

 Технические характеристики гайки

D номинальный диаметр гайки, мм М5 М6 М8 М10 М12 М16
P, мм 0,80 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00
Dw, мм 6,70 8,70 11,50 15,50 17,20 22,00
e, мм 9,93-11,30 12,53-14,10 16,34-18,40 21,54-24,00 24,02-26,90 30,11-33,90
M, мм 3,52-4,00 4,52-5,00 5,92-6,50 7,42-8,00 9,42-10,00 12,30-13,00
S, мм 7,64-8,00 9,64-10,00 12,57-13,00 16,57-17,00 18,48-19,00 23,16-24,00
вес гаек 1000 штук, кг 1,31 2,77 5,50 13,00 19,10 38,20

 

 

 

 

Спасибо за внимание! Не забудьте сохранить ссылку на наш сайт, если он оказался для вас полезен. 

 

Копирование материалов с сайта krepezi.ru запрещено!

Новиков Александр © , 2002-2023

Privacy Policy

Terms of Service

 

тел.(495) 765-57-91

(495) 211-85-83

tpk.novotek@yandex.ru

Главная Контакты Цены Технический каталог Фотографии