Промышленная группа КТМ

Монтажные элементы: консоли уголки фланцы. Производство и продажа в Москве.(495) 765-57-91

тел.(495) 765-57-91

(495) 211-85-83

tpk.novotek@yandex.ru

Главная Контакты Цены Технический каталог Фотографии
 

 

Магазин
 
Контакты
Форум
Публикации

Расчет химических

анкеров

 

 

Начать чат

Есть вопросы? 

Пишите в whatsapp

Седельные фланцы для монтажных траверс

Новости

 
17.10.23 Налажено производство радиорелейной сети РВИ-4
 
 Наши возможности:
 ЧПУ резка листовых материалов
 ЧПУ резка круглых и профильных труб
 ЧПУ 4D фрезерование
 Токарные и фрезерные работы
 3D печать, изготовление моделей и литье пластиков
 Сварка, гибка и штамповка
 Моделирование, CAD и CAM процессы
 Разработка нестандартного электронного оборудования
 Нанесение гальванических покрытий

 

Гайки колпачковые DIN 1587 

     Гайки колпачковые DIN 1587 

 Технические характеристики гайки

D номинальный диаметр гайки, мм М4 М5 М6 М8 М10 М12 М14 М16 М20 М24
P, мм 0,70 0,80 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,00 2,5 3,00
Dw, мм 5,80 6,80 8,30 11,30 14,30 16,20 19,20 22,20 28,20 33,20
Dk, мм 6,50 7,50 9,50 12,50 15,00 17,00 20,00 23,00 28,00 34,00
e, мм 7,66 8,79 11,05 14,38 18,90 21,10 24,49 26,75 33,53 39,98
T, мм 5,26-5,74 7,21-7,79 7,71-8,29 10,65-11,35 12,65-13,35 15,65-16,35 17,65-18,35 20,58-21,42 25,58-26,42 30,50-31,50
W, мм 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 4,00 4,00 5,00 6,00
R, мм 3,25 3,75 4,75 6,25 7,50 8,50 10,00 11,50 14,00 17,00
H, мм 8,00 10,00 12,00 15,00 18,00 22,00 25,00 28,00 34,00 42,00
M, мм 2,90-3,20 3,70-4,00 4,70-5,00 6,14-6,50 7,64-8,00 9,64-10,00 10,30-11,00 12,30-13,00 14,90-16,00 17,70-19,00
S, мм 6,79-7,00 7,78-8,00 9,78-10,00 12,73-13,00 16,73-17,00 18,67-19,00 21,67-22,00 23,67-24,00 29,67-30,00 35,38-36,00
вес гайки 1000 штук, кг 1,35 2,06 4,49 8,92 19,12 28,37 41,57 53,5 104,0 216,0

Купить гайки можно в нашем магазине

Гайки барашковые DIN 315 

Гайка барашковые DIN 315 

 Технические характеристики гайки

D номинальный диаметр гайки, мм М3 М4 М5 М6 М8 М10 М12 М16 М20
P, мм 0,5 0,70 0,80 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,50
E, мм 18,50 21,00 22,00 26,80 30,30 35,30 47,50 65,00 66,50
H, мм 8,80 9,60 10,50 12,90 14,80 17,30 22,30 30,80 31,20
D1, мм 7,80 8,80 9,50 11,90 13,50 15,30 20,50 25,00 29,30
G, мм 2,00 2,50 2,60 3,00 3,30 4,00 5,00 6,50 7,20
M, мм 3,00 4,00 4,00 4,90 5,40 6,30 7,90 10,60 12,20
вес гайки 1000 штук, кг   1,70 3,00 5,75 7,65 12,00 27,10 60,20 78,50

 

 

 

 

 

Спасибо за внимание! Не забудьте сохранить ссылку на наш сайт, если он оказался для вас полезен. 

 

Копирование материалов с сайта krepezi.ru запрещено!

Новиков Александр © , 2002-2023

Privacy Policy

Terms of Service

 

тел.(495) 765-57-91

(495) 211-85-83

tpk.novotek@yandex.ru

Главная Контакты Цены Технический каталог Фотографии