Промышленная группа КТМ

Монтажные элементы: консоли уголки фланцы. Производство и продажа в Москве.(495) 765-57-91

тел.(495) 765-57-91

(495) 211-85-83

tpk.novotek@yandex.ru

Главная Контакты Цены Технический каталог Фотографии
 

 

Магазин
 
Контакты

Расчет химических

анкеров

 
Публикации
 
 

Начать чат

Есть вопросы? 

Пишите в whatsapp

Седельные фланцы для монтажных траверс

Новости

 
17.10.23 Налажено производство радиорелейной сети РВИ-4
 
 Наши возможности:
 ЧПУ резка листовых материалов
 ЧПУ резка круглых и профильных труб
 ЧПУ 4D фрезерование
 Токарные и фрезерные работы
 3D печать, изготовление моделей и литье пластиков
 Сварка, гибка и штамповка
 Моделирование, CAD и CAM процессы
 Разработка нестандартного электронного оборудования
 Нанесение гальванических покрытий

 

Шпилька резьбовая DIN975 

     Шпилька резьбовая DIN975 

 Технические характеристики шпилек

Обозначение D диаметр метрической резьбы, мм P шаг метрической резьбы, мм L длина, мм мин. разрушающая сила, кН

вес 1000штук, кг

 Шпилька  8х25 М8 1,25 1,25 14,6 7,7
 Шпилька 8х40 М8 1,25 1,25 14,6 12,3
 Шпилька 8х50 М8 1,25 1,25 14,6 15,4
 Шпилька 8х60 М8 1,25 1,25 14,6 18,5
 Шпилька 8х70 М8 1,25 1,25 14,6 21,6
 Шпилька 8х80 М8 1,25 1,25 14,6 24,6
 Шпилька 8х90 М8 1,25 1,50 14,6 27,7
 Шпилька 8х100 М8 1,25 1,50 14,6 30,8
 Шпилька 8х150 М8 1,25 1,50 14,6 46,2
 Шпилька 8х200 М8 1,25 1,50 14,6 61,6
 Шпилька 10х25 М10 1,50 1,50 23,2 12,2
 Шпилька 10х40 М10 1,50 1,50 23,2 19,5
 Шпилька 10х60 М10 1,50 1,50 23,2 29,3
 Шпилька 10х80 М10 1,50 1,50 23,2 39,0
 Шпилька 10х100 М10 1,50 1,50 23,2 48,8
 Шпилька 10х120 М10 1,50 1,50 23,2 58,6
 Шпилька 10х150 М10 1,50 1,50 23,2 73,2
 Шпилька 10х200 М10 1,50 1,50 23,2 97,6
 Шпилька 6х1000 М6 1,00 1,50 8,0 166,0
 Шпилька 8х1000 М8 1,25 1,50 14,6 302,0
 Шпилька 10х1000 М10 1,50 1,50 23,2 466,0
 Шпилька 12х1000 М12 1,75 1,50 33,7 705,0
 Шпилька 14х1000 М14 2,00 1,50 46,0 978,0
 Шпилька 16х1000 М16 2,00 1,50 62,8 1295,0
 Шпилька 20х1000 М20 2,50 1,50 98,0 2041,0
 Шпилька 24х1000 М24 3,00 1,50 141,0 2955,0
 Шпилька 30х1000 М30 3,50 1,50 224,0 4693,0
 Шпилька 6х2000 М6 1,00 1,50 8,0 332,0
 Шпилька 8х2000 М8 1,25 1,50 14,6 604,0
 Шпилька 10х2000 М10 1,50 1,50 23,2 932,0
 Шпилька 12х2000 М12 1,75 1,50 33,7 1410,0
 Шпилька 14х2000 М14 2,00 1,50 46,0 1956,0
 Шпилька 16х2000 М16 2,00 1,50 62,8 2590,0
 Шпилька 20х2000 М20 2,50 1,50 98,0 4082,0
 Шпилька 24х2000 М24 3,00 1,50 141,0 5910,0
 Шпилька 30х2000 М30 3,50 1,50 224,0 9386,0

Качественная резьбовая шпилька DIN975

 

 

 

 

Спасибо за внимание! Не забудьте сохранить ссылку на наш сайт, если он оказался для вас полезен. 

 

Копирование материалов с сайта krepezi.ru запрещено!

Новиков Александр © , 2002-2024

Privacy Policy

Terms of Service

 

тел.(495) 765-57-91

(495) 211-85-83

tpk.novotek@yandex.ru

Главная Контакты Цены Технический каталог Фотографии