Промышленная группа КТМ

Монтажные элементы: консоли уголки фланцы. Производство и продажа в Москве.(495) 765-57-91

тел.(495) 765-57-91

(495) 211-85-83

tpk.novotek@yandex.ru

Главная Контакты Цены Технический каталог Фотографии
 

 

Магазин
 
Контакты

Расчет химических

анкеров

 
Публикации
 
 

Начать чат

Есть вопросы? 

Пишите в whatsapp

Седельные фланцы для монтажных траверс

Новости

 
17.10.23 Налажено производство радиорелейной сети РВИ-4
 
 Наши возможности:
 ЧПУ резка листовых материалов
 ЧПУ резка круглых и профильных труб
 ЧПУ 4D фрезерование
 Токарные и фрезерные работы
 3D печать, изготовление моделей и литье пластиков
 Сварка, гибка и штамповка
 Моделирование, CAD и CAM процессы
 Разработка нестандартного электронного оборудования
 Нанесение гальванических покрытий

 

Винт с крюком DIN444

 

Винт с крюком

 

 

 Технические характеристики винта

Обозначение винта P шаг резьбы, мм L длина резьбы, мм A, мм B, мм E, мм H зев крюка, мм S толщина крюка, мм вес 1000штук, кг
М5х40 0,80 40,00 62,00 53,60 17,50 6,00 3,50 8,50
М5х48 0,80 48,00 71,50 63,00 17,50 6,00 3,50 9,60
М6Х40 1,00 40,00 67,00 55,50 22,50 8,00 4,00 12,16
М6х50 1,00 50,00 77,00 65,50 22,50 8,00 4,00 15,40
М6х55 1,00 55,00 82,00 70,50 22,50 8,00 4,00 16,20
М8х52 1,25 52,00 90,00 75,50 30,00 10,00 4,70 33,00
М8х60 1,25 60,00 98,00 83,50 30,00 10,00 4,70 36,00
М10х60 1,50 60,00 103,50 87,50 36,00 12,50 6,30 60,00
М10х73 1,50 73,00 116,50 100,50 36,00 12,50 6,30 67,00
М12х66 1,75 66,00 122,00 101,50 47,00 16,00 8,00 109,00
М12х90 1,75 90,00 146,00 125,50 47,00 16,00 8,00 124,50
М14х82 2,00 82,00 144,00 120,50 48,00 16,00 8,50 172,00
М16х100 2,00 100,00 167,00 140,00 55,00 16,00 12,00 283,00

 

Винт с кольцом

 

Винт с кольцом

 Технические характеристики винта

Обозначение винта

P шаг резьбы, мм L длина резьбы, мм D1диаметр, мм B длина стержня, мм G наружный диаметр кольца, мм F внутренний диаметр кольца, мм S толщина кольца, мм вес 1000штук, кг
М5х45 0,80 40,00 4,30 45,00 16,00 8,30 3,50 8,30
М5х50 0,80 48,00 4,30 50,00 16,00 8,30 3,50 8,90
М6Х45 1,00 40,00 5,25 45,00 20,00 10,00 4,00 11,87
М6х55 1,00 50,00 5,25 55,00 20,00 10,00 4,00 14,50
М6х60 1,00 55,00 5,25 60,00 20,00 10,00 4,00 15,30
М8х57 1,25 52,00 8,30 57,00 22,50 11,00 4,70 27,00
М8х65 1,25 60,00 8,30 65,00 22,50 11,80 4,70 29,60
М10х68 1,50 60,00 9,90 68,00 27,00 14,50 6,30 52,00
М10х81 1,50 73,00 9,90 81,00 27,00 14,50 6,30 58,20
М10х101 1,75 93,00 9,90 101,00 27,00 14,50 6,30 67,70
М12х74 1,75 66,00 11,65 74,00 33,50 17,00 8,00 86,60
М12х98 2,00 90,00 11,65 98,00 33,50 17,00 8,00 103,40
М14х93 2,00 85,00 13,70 93,00 35,50 18,00 8,50 128,50
М16х100 2,00 95,00 14,50 100,00 46,50 23,00 12,00 255,00

 

 

 

 

Спасибо за внимание! Не забудьте сохранить ссылку на наш сайт, если он оказался для вас полезен. 

 

Копирование материалов с сайта krepezi.ru запрещено!

Новиков Александр © , 2002-2024

Privacy Policy

Terms of Service

 

тел.(495) 765-57-91

(495) 211-85-83

tpk.novotek@yandex.ru

Главная Контакты Цены Технический каталог Фотографии