Крепежные изделия

 

Винт барашковый DIN316

 

Винт барашковый DIN316 

 

 Технические характеристики винта

D номинальный диаметр винта, мм М3 М4 М5 М6 М8 М10 М12
P, мм 0,50 0,70 0,80 1,00 1,25 1,50 1,75
E, мм 18,50 21,00 22,00 26,80 30,30 35,30 47,50
H, мм 8,80 9,60 10,50 12,90 14,80 17,30 22,30
B, мм 7,80 8,80 9,50 11,90 13,50 15,30 20,50
G, мм 2,00 2,50 2,60 3,00 3,30 4,00 5,00
A, мм - - - 10,50 12,00 14,00 18,00

 

Приблизительный вес 1000 штук, кг

длина, мм Номинальный диаметр, мм
  М3 М4 М5 М6 М8 М10 М12
10   4,35 5,20        
15   4,95 6,00 10,10      
20     6,35 11,15 17,65    
25 5,70   12,00 19,20      
30     7,50   20,70  32,50  
40       14,45 23,75 37,30  
50       16,15 26,80    
60             88,55

 

 

Любое воспроизведение, копирование, перепечатка материалов с сайта krepezi.ru, возможно только с письменного разрешения владельцев сайта.

 

 www.krepezi.ru                        (495) 765-57-91, 771-35-19 

В начало

Яндекс.Метрика